INYECTOR POE | TP-LINK | TL-POE4818G | POE PASIVO 48V1 COMPATIBLE CON EAP245 V4 | EAP225 V5 | EAP650-OUTDOOR V1
$229.54 IVA incluido
34 disponibles
- Premium Quality
- Secure Payments
- Satisfaction Guarantee
- Worldwide Shipping
- Money Back Guarantee
INYECTOR POE | TP-LINK | TL-POE4818G | POE PASIVO 48V1 COMPATIBLE CON EAP245 V4 | EAP225 V5 | EAP650-OUTDOOR V1
| Peso | 0.11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.385 × 0.525 × 0.525 cm |
| marca | TP LINK |
| garantia | 2 ANIOS |
| ficha | CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE INTERFAZ 1 PUERTO DE ENTRADA DE DATOS BLINDADO RJ45 DE 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO POE PASIVO BLINDADO RJ45 DE 10/100/1000 MBPS 1 PUERTO DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE CA DE 100~240 V / 50~60 HZ MEDIOS DE RED 10BASE-T: UTP CATEGORY 3, 4, 5 CABLE (MAX 100M) EIA/TIA-568 100 AND #937; STP (MAX 100M) 100BASE-TX: UTP CATEGORY 5, 5E CABLE (MAX 100M) EIA/TIA-568 100 AND #937; STP (MAX 100M) 1000BASE-T: UTP CATEGORY 5, 5E, 6 CABLE (MAX 100M) INDICADOR DE LED PWR DIMENSIONES 3.4 × 1.7 × 1.4 IN. (85.8 × 43.9 × 35.0 MM) OTROS CERTIFICACIONES FCC, CE, ROHS CONTENIDO DEL PAQUETE ADAPTADOR POE PASIVO 48V 18W TL-POE4818G CABLE DE ALIMENTACIÓN JUEGOS DE MONTAJE EN PARED FACTORES AMBIENTALES TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 AND #8451; ~ 40 AND #8451; (32 AND #8457; ~ 104 AND #8457;) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 AND #8451; ~ 70 AND #8451; (-40 AND #8457; ~ 158 AND #8457;) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 %~90 % SIN CONDENSACIÓN HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 5 %~90 % SIN CONDENSACIÓN |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.